İlçe Nüfusu Hakkında:
Mahalle Adı | Nüfusu | Mahalle Adı | Nüfusu | Mahalle Adı | Nüfusu |
Akademi | 6.435 | Eğribayat | 360 | Meydanköy | 212 |
Akıncılar | 9.555 | Erenköy | 12.851 | Musalla Bağları | 5.909 |
Akpınar | 330 | Esenler | 11.706 | Nişantaş | 11.469 |
Akşemsettin | 23.319 | Fatih | 9.404 | Parsana | 20.033 |
Ardıçlı | 94 | Ferhuniye | 3.421 | Sakarya | 13.988 |
Aşağıpınarbaşı | 649 | Feritpaşa | 14.120 | Salahattin | 225 |
Aydınlıkevler | 12.339 | Güvenç | 352 | Sancak | 36.468 |
Bağrıkurt | 233 | Hacıkaymak | 10.797 | Sarayköy | 627 |
Başarakavak | 1.148 | Hanaybaşı | 17.810 | Sarıcalar | 129 |
Bedir | 12.940 | Hocacihan | 14.989 | Selahaddini Eyyubi | 20.820 |
Beyhekim | 27.903 | Horozluhan | 6.546 | Selçuk | 10.009 |
Biçer | 90 | Hüsamettin Çelebi | 17.697 | Sızma | 2.255 |
Bilecik | 340 | Işıklar | 20.271 | Sille | 1.206 |
Binkonutlar | 16.921 | İhsaniye | 8.235 | Sille Ak | 6.390 |
Bosna Hersek | 39.670 | Kaleköy | 208 | Sulutas | 322 |
Buhara | 20.132 | Karaömerler | 262 | Şeker | 17.035 |
Büyükkayacık | 1.140 | Kervan | 97 | Şeyh Şamil | 17.337 |
Cumhuriyet | 9.014 | Kılınçarslan | 21.788 | Tatköy | 1.443 |
Çaldere | 264 | Kınık | 73 | Tepekent | 4.059 |
Çaltı | 374 | Kızılcakuyu | 171 | Tömek | 156 |
Çandır | 52 | Kosova | 33.095 | Ulumuhsine | 67 |
Dağdere | 416 | Küçükmuhsine | 201 | Yazıbelen | 310 |
Dokuz | 326 | Malazgirt | 14.172 | Yazır | 67.696 |
Dumlupınar | 12.826 | Mehmet Akif | 28.585 | Yukarıpınarbaşı | 628 |
Nüfus Müdürlüğü Hakkında :
19.07.1988 tarihinden itibaren Necati ÇÖMLEK, 22.01.2001 tarihinden itibaren Kazım ARICAN, 24.09.2001 tarihinden itibaren Ekrem KARANFİL ve sonrasında Ahmet TAŞLIDAĞ İlçe Nüfus Müdürü olarak görev yapmaktadır.
Mehmet Akif Mahallesi Ülke sokak No:1 adresinde hizmet vermektedir.
İlçe Nüfus Müdürlüğünde 1 Müdür, 2 şef, 26 VHKİ,7 Sözleşmeli, 2 hizmetli kadrosuyla hizmet vermekte olup, İlçedeki işlem kapasitesi ve nüfus artışı dikkate alındığında gerek fiziki yerleşim gerekse personel bakımından ciddi anlamda ihtiyaç söz konusudur.