Modal content
×

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.
 
2.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.

4.Çerezleri Kullanım Amacı

Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

 

Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
5.Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.  

6.Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

 

  • e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Konya

Valilikler

T.C. Selçuklu Kaymakamlığı
T.C. Selçuklu Kaymakamlığı
T.C. Selçuklu Kaymakamlığı
  • KAYMAKAMLIK
    Kaymakam Kaymakamlık Birimleri İlçe Protokol Listesi Tarihçe Mevzuat Kurumsal Kimlik
  • SELÇUKLU
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    Hizmet Birimleri Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    Haberler Duyurular
  • İLETİŞİM
    Kaymakamlık Muhtarlıklar Hizmet Birimleri
°C
9
Mayıs2025
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • KAYMAKAMLIK
    • Kaymakam
    • Kaymakamlık Birimleri
      • İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
      • İlçe Bilgi İşlem Şefliği
      • İlçe Hukuk İşleri Şefliği
      • İdare ve Denetim Şefliği
    • İlçe Protokol Listesi
    • Tarihçe
      • Görev Yapmış Kaymakamlar
      • Hükümet Konağı Tarihçesi
    • Mevzuat
    • Kurumsal Kimlik
  • SELÇUKLU
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    • Hizmet Birimleri
      • İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
      • İlçe Emniyet Müdürlüğü
      • İlçe Jandarma Komutanlığı
      • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
      • İlçe Sağlık Müdürlüğü
      • İlçe Mal Müdürlüğü
      • İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
      • İlçe Tapu Müdürlüğü
      • İlçe Müftülüğü
      • Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü
      • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
    • Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    • Haberler
    • Duyurular
  • İLETİŞİM
    • Kaymakamlık
    • Muhtarlıklar
    • Hizmet Birimleri
 

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Gayrimenkul Kiralama İhalesi

22.09.2022
Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 05.10.2022 tarihinde yapılacak gayrimenkul kiralama ihalesine ait ilan metni aşağıda sunulmuştur.
 
KONYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
S.N DOSYA NO İLİ İLÇESİ BUCAK/
MAH./KÖY
CAD./SOK./İŞHANI/
MEVKİİ
KAPI
NO
ADA PARSEL  ALAN
(m²)
CİNSİ MUHAMMEN AYLIK KİRA
 BEDELİ  (TL)
GEÇİCİ VE EK TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 421010085000 KONYA SELÇUKLU HOCACİHAN MH.      20054  9 434,02 m² ARSA 1000,00 2760,00 05.10.2022 10,00
2 421010096000 KONYA SELÇUKLU HOCACİHAN MH.      20078 14 647,99 m² ARSA 1000,00 2760,00 05.10.2022 10,00
3 421010109000 KONYA SELÇUKLU HOCACİHAN MH.      20032 5 980,89 m² ARSA 1500,00 4140,00 05.10.2022 10,00
4 421010113000 KONYA SELÇUKLU FATİH MH. GÜROVA SK. 4 2238 363 (1+0) - 25,00 m² DÜKKAN 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
5 421010129000 KONYA SELÇUKLU IŞIK MH. TUR SK.   2400 158 414,00 m² BİNA 3000,00 8280,00 05.10.2022 10,00
6 421010135000 KONYA SELÇUKLU SİLLE SUBAŞI MH. KÖYİÇİ AŞAĞI MAH. SK.   29533 1 54,74 m² BAHÇE 250,00 690,00 05.10.2022 10,00
7 421010136000 KONYA SELÇUKLU SİLLE SUBAŞI MH. KÖYİÇİ AŞAĞI MAH. SK.   29534 4 189,02 m² ARSA 500,00 1380,00 05.10.2022 10,00
8 421010169000 KONYA SELÇUKLU SİLLE MH. EZELİ SK.   16548 1 1298,67 m² ARSA 1500,00 4140,00 05.10.2022 10,00
9 421250053004 KONYA KARATAY AKÇEŞME MELİKE HATUN ÇARŞISI 126 17658 1 16,49 m² DÜKKAN 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
10 421250127000 KONYA KARATAY ŞEMSİ TEBRİZİ MH. HATUNİYE SK. 6 2678 22 (4+0) - 148,96 m² MESKEN (BİNA) 5500,00 15180,00 05.10.2022 10,00
11 421250132000 KONYA KARATAY AZİZİYE MH. KADILAR 1 SK. 12 5618 116 (1+0) - 30,00 m² BÜRO 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
12 421250134000 KONYA KARATAY HASANDEDEMESCİT MH. KIRIKKALE SK.   32581 3 1789,85 m² ARSA 1750,00 4830,00 05.10.2022 10,00
13 421250163000 KONYA KARATAY SARIYAKUP MH. MAHMUT DEDE SK.   33721 2 823,19 m² ARSA 1000,00 2760,00 05.10.2022 10,00
14 421260135000 KONYA MERAM DERE MH. CAMİKEBİR CD.     2866 16900,00 m² TARLA 4000,00 11040,00 05.10.2022 10,00
15 421260138000 KONYA MERAM DERE MH. CAMİKEBİR CD.     2865 500,00 m² ARSA 300,00 828,00 05.10.2022 10,00
16 421260178016 KONYA MERAM MELİKŞAH MELTEMLER SK. 11 2645 103 (1+0) - 2281,11 m² 18 Müstakil Daireli Bina (Bodrum+Zemin+5 Kat) 65000,00 179400,00 05.10.2022 10,00
17 421260221000 KONYA MERAM KAYALI MH. KÖYİÇİ    110 76 329,55 m² TARLA 200,00 552,00 05.10.2022 10,00
18 421260293000 KONYA MERAM GÜNEYDERE     240 58 2452,57 m² BAHÇE 500,00 1380,00 05.10.2022 10,00
19 421260466000 KONYA MERAM SAHİPATA MH. MÜMİNE HATUN SK.   293 48 116,04 m² ARSA 250,00 690,00 05.10.2022 10,00
20 421260467000 KONYA MERAM SAHİPATA MH. ADALET SK.   293 47 164,39 m² ARSA 250,00 690,00 05.10.2022 10,00
21 421260501000 KONYA MERAM YAYLAPINAR MH.     39607 2 3843,92 m² ARSA 1000,00 2760,00 05.10.2022 10,00
22 421260504000 KONYA MERAM YAYLAPINAR MH.     39611 1 5232,70 m² ARSA 1000,00 2760,00 05.10.2022 10,00
23 421260507000 KONYA MERAM HARMANCIK MH. HASANKÖY SK.   40476 6 386,55 m² ARSA 450,00 1242,00 05.10.2022 10,00
24 421260512000 KONYA MERAM BAHÇEŞEHİR MH. YEŞİLOBA SK.   40580 7 730,48 m² ARSA 700,00 1932,00 05.10.2022 10,00
25 421260513000 KONYA MERAM BAHÇEŞEHİR MH. ASLANTAŞ SK.   40606 1 2325,01 m² ARSA 1500,00 4140,00 05.10.2022 10,00
26 421260514000 KONYA MERAM BAHÇEŞEHİR MH. ARITOPRAK SK.   40607 2 1271,62 m² ARSA 1000,00 1162,00 05.10.2022 10,00
27 422260170000 KONYA MERAM SAHİPATA MH. LARENDE CD. MUHTAR CAMİ TUVALETİ   16722 32 (4+0) - 15,00 m² TUVALET 450,00 1160,00 05.10.2022 10,00
28 422260176000 KONYA MERAM ABDULAZİZ MH. DURSUN FAKİH CD. NASUHBEY CAMİ TUVALETİ   571 53 (0+0) - 20,00 m² TUVALET 450,00 1242,00 05.10.2022 10,00
29 422260220001 KONYA MERAM SAHİPATA MH. BAŞARALI CD. ASRİ CAMİ TUVALETİ   265 57 (0+0) - 30,00 m² TUVALET 600,00 1656,00 05.10.2022 10,00
30 426260100000 KONYA MERAM YEŞİLDERE MH. SULAK SK.   256 1 278,21 m² BAHÇE 200,00 552,00 05.10.2022 10,00
31 426260101000 KONYA MERAM YEŞİLDERE MH. SULAK SK.   257 18 183,18 m² BAHÇE 200,00 552,00 05.10.2022 10,00
32 426260108000 KONYA MERAM İKİPINAR MH. 24005 SK.   189 5 584,29 m² BAHÇE 200,00 552,00 05.10.2022 10,00
33 426260109000 KONYA MERAM İKİPINAR MH. 24005 SK.   228 2 1143,37 m² TARLA 300,00 828,00 05.10.2022 10,00
34 421160019034 KONYA ILGIN ŞIHCARULLAH MH. LALA PAŞA KÜLLİYESİ 18 132 6 (1+0) - 4,81 m² DÜKKAN 500,00 1380,00 05.10.2022 10,00
35 421160019036 KONYA ILGIN ŞIHCARULLAH MH. LALA PAŞA KÜLLİYESİ 19 132 6 (1+0) - 4,86 m² DÜKKAN 500,00 1380,00 05.10.2022 10,00
36 421160019040 KONYA ILGIN ŞIHCARULLAH MH. LALA PAŞA KÜLLİYESİ 21 132 6 (1+0) - 4,88 m² DÜKKAN 500,00 1380,00 05.10.2022 10,00
37 421160019042 KONYA ILGIN ŞIHCARULLAH MH. LALA PAŞA KÜLLİYESİ 22 132 6 (1+0) - 4,81 m² DÜKKAN 500,00 1380,00 05.10.2022 10,00
38 421160019044 KONYA ILGIN ŞIHCARULLAH MH. LALA PAŞA KÜLLİYESİ 23 132 6 (1+0) - 4,70 m² DÜKKAN 500,00 1380,00 05.10.2022 10,00
39 421160019055 KONYA ILGIN ŞIHCARULLAH MH. LALA PAŞA KÜLLİYESİ 32 132 6 (1+0) - 6,04 m² DÜKKAN 600,00 1656,00 05.10.2022 10,00
40 421160019057 KONYA ILGIN ŞIHCARULLAH MH. LALA PAŞA KÜLLİYESİ 31 132 6 (1+0) - 6,04 m² DÜKKAN 600,00 1656,00 05.10.2022 10,00
41 422190014054 KONYA KARAPINAR SELİMİYE MH. SELİMİYE KÜLLİYESİ 1/104 162 1,2,5,6 (1+0) - 61,00 m² DÜKKAN 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
42 422190014055 KONYA KARAPINAR SELİMİYE MH. SELİMİYE KÜLLİYESİ 1/103 162 1,2,5,6 (1+0) - 61,00 m² DÜKKAN 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
43 422190014058 KONYA KARAPINAR SELİMİYE MH. SELİMİYE KÜLLİYESİ 2B/108 162 1,2,5,6 (1+0) - 61,00 m² DÜKKAN 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
44 422190014060 KONYA KARAPINAR SELİMİYE MH. SELİMİYE KÜLLİYESİ 2B/106 162 1,2,5,6 (1+0) - 61,00 m² DÜKKAN 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
45 422190014062 KONYA KARAPINAR SELİMİYE MH. SELİMİYE KÜLLİYESİ 2B/104 162 1,2,5,6 (1+0) - 61,00 m² DÜKKAN 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
46 421110002000 KONYA DOĞANHİSAR KUZ MH. HASTANE CD.   192 47 228,57 m² TARLA 200,00 552,00 05.10.2022 10,00
47 421110003000 KONYA DOĞANHİSAR KUZ MH. HASTANE CD.   192 43 299,88 m² TARLA 200,00 552,00 05.10.2022 10,00
48 421110004000 KONYA DOĞANHİSAR KUZ MH. HASTANE CD.   192 44 215,91 m² TARLA 200,00 552,00 05.10.2022 10,00
49 421110005000 KONYA DOĞANHİSAR PAZAR MH. SARIKİRAZLAR   192 45  202,58 m² TARLA 200,00 552,00 05.10.2022 10,00
50 421110006000 KONYA DOĞANHİSAR PAZAR MH. SARIKİRAZLAR   192 46  191,92 m² TARLA 200,00 552,00 05.10.2022 10,00
51 421110007000 KONYA DOĞANHİSAR PAZAR MH. SARIKİRAZLAR   192 48 217,03 m² TARLA 200,00 552,00 05.10.2022 10,00
52 421110008000 KONYA DOĞANHİSAR PAZAR MH. SARIKİRAZLAR   192 49 224,57 m² TARLA 200,00 552,00 05.10.2022 10,00
53 421110021000 KONYA DOĞANHİSAR KUYUÖNÜ MH. YENİCE   129 716 1575,00 m² TARLA 350,00 966,00 05.10.2022 10,00
54 421110030000 KONYA DOĞANHİSAR YENİCE MH. HANYOLU   128 141  2809,06 m² TARLA 600,00 1656,00 05.10.2022 10,00
55 421110053000 KONYA DOĞANHİSAR BAŞ MH. GÖLÇÜK SK.   217 3 443,87 m² BAHÇE 200,00 552,00 05.10.2022 10,00
56 421110056000 KONYA DOĞANHİSAR YENİCE MH. BOĞULGAN YAKASI   141 235 900,00 m² TARLA 200,00 552,00 05.10.2022 10,00
57 421110059000 KONYA DOĞANHİSAR YENİCE MH. BOĞULGAN YAKASI   141 239 2400,00 m² TARLA 500,00 1380,00 05.10.2022 10,00
58 421110062000 KONYA DOĞANHİSAR YENİCE MH. BOĞULGAN YAKASI   141 155 3100,00 m² TARLA 650,00 1794,00 05.10.2022 10,00
59 421110064000 KONYA DOĞANHİSAR YENİCE MH. HANYOLU   128 33 5075,94 m² TARLA 1000,00 2760,00 05.10.2022 10,00
60 421110066000 KONYA DOĞANHİSAR YENİCE MH. HANYOLU   128 112 1995,19 m² TARLA 400,00 1104,00 05.10.2022 10,00
61 421110067000 KONYA DOĞANHİSAR YENİCE MH. HANYOLU   128 146 1913,77 m² TARLA 400,00 1104,00 05.10.2022 10,00
62 421110068000 KONYA DOĞANHİSAR YENİCE MH. AKYER   129 43 1498,35 m² TARLA 300,00 828,00 05.10.2022 10,00
63 421110072000 KONYA DOĞANHİSAR İLYASLAR MH. ÇAYPINAR   116 10  756,96 m² TARLA 200,00 552,00 05.10.2022 10,00
64 426020091000 KONYA AKÖREN KAYASU MH. HÜYÜKARDI SK.   106 109 1043,00 m² TARLA 250,00 690,00 05.10.2022 10,00
65 426020092000 KONYA AKÖREN KAYASU MH. HÜYÜKARDI SK.   106 126 1025,00 m² TARLA 250,00 690,00 05.10.2022 10,00
66 421040003000 KONYA ALTINEKİN SARNIÇ MH.     25 2327 (1+0) - 55,00 m² ODA 250,00 690,00 05.10.2022 10,00
67 429060101000 KONYA BEYŞEHİR DALYAN MH. ATATÜRK CD. DEREBUCAKLILAR İŞHANI   32 42 (3+0) - 20,00 m² BÜRO 500,00 1380,00 05.10.2022 10,00
68 421070001000 KONYA BOZKIR DEMİRASAF MH.     303 98 4892,11 m² ARSA 2000,00 5520,00 05.10.2022 10,00
69 421090007000 KONYA ÇUMRA ALİBEYHÜYÜĞÜ MH.     170 9 70,12 m² ARSA 250,00 690,00 05.10.2022 10,00
70 421090008000 KONYA ÇUMRA ALİBEYHÜYÜĞÜ MH.     170 10 76,17 m² ARSA 250,00 690,00 05.10.2022 10,00
71 421090009000 KONYA ÇUMRA ALİBEYHÜYÜĞÜ MH.     117 7 190,94 m² ARSA 500,00 1380,00 05.10.2022 10,00
72 421090011000 KONYA ÇUMRA MEYDAN MH. KUMANLAR SK.   917 25 653,00 m² ARSA 500,00 1380,00 05.10.2022 10,00
73 421300001000 KONYA EMİRGAZİ YAMAÇ MH. KÖYCİVARI     328 1750,00 m² TARLA 350,00 966,00 05.10.2022 10,00
74 421120012000 KONYA EREĞLİ SELÇUKLU MH. HAMAM SK.   184 28 62,99 m² ARSA 250,00 690,00 05.10.2022 10,00
75 681010015000 AKSARAY MERKEZ SOMUNCUBABA MH.     1162 1 11036,00 m² TARLA 2000,00 5520,00 05.10.2022 10,00
76 681010031000 AKSARAY MERKEZ ALAYHAN MH. HANDAĞI CD.     1485 (1+0) - 1800,00 m² HAN 5000,00 13800,00 05.10.2022 10,00
77 681010051000 AKSARAY MERKEZ KAZICIK MH. BALIK KÖYÜ ARKASI CD.   108 24 5167,90 m² TARLA 1000,00 2760,00 05.10.2022 10,00
78 681010060000 AKSARAY MERKEZ ŞAMLI MH. 3006 SK.   1711 5 797,00 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
79 681010061000 AKSARAY MERKEZ ŞAMLI MH. 3006 SK.   2143 6 600,00 m² ARSA 700,00 1932,00 05.10.2022 10,00
80 681010108000 AKSARAY MERKEZ ŞİFAHANE MH. 3122 SK.   3339 7 733,00 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
81 681010110000 AKSARAY MERKEZ ŞİFAHANE MH. 3136 SK.   3353 3 1997,00 m² ARSA 1500,00 4140,00 05.10.2022 10,00
82 681010111000 AKSARAY MERKEZ ŞİFAHANE MH. 3136 SK.   3343 26 492,00 m² ARSA 500,00 1380,00 05.10.2022 10,00
83 681010112000 AKSARAY MERKEZ ŞİFAHANE MH. 3136 SK.   3343 30 546,00 m² ARSA 500,00 1380,00 05.10.2022 10,00
84 681010117000 AKSARAY MERKEZ KARGIN MH.     190 22 5382,17 m² TARLA 1000,00 2760,00 05.10.2022 10,00
85 681010148000 AKSARAY MERKEZ SOMUNCUBABA MH.  107. CAD.   7068 4  1900,00 m² ARSA 600,00 1656,00 05.10.2022 10,00
86 681010153000 AKSARAY MERKEZ YENİ MH.     7291 4 2315,05 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
87 681010154000 AKSARAY MERKEZ YENİ MH.     7293 1  2960,00 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
88 681010155000 AKSARAY MERKEZ YENİ MH.     7861 2  2765,68 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
89 681010156000 AKSARAY MERKEZ YENİ MH.     7296 6 2225,00 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
90 681010157000 AKSARAY MERKEZ YENİ MH.     7296 7 2225,00 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
91 681010158000 AKSARAY MERKEZ YENİ MH.     7296 8 2225,00 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
92 681010159000 AKSARAY MERKEZ YENİ MH.     7296 9 2225,00 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
93 681010160000 AKSARAY MERKEZ YENİ MH.     7296 10 2225,00 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
94 681010161000 AKSARAY MERKEZ YENİ MH.     147 4 2261,00 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
95 681010162000 AKSARAY MERKEZ YENİ MH.     147 5 2261,00 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
96 681010163000 AKSARAY MERKEZ YENİ MH.     147 10 2261,00 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
97 681010164000 AKSARAY MERKEZ YENİ MH.     147 11 2264,00 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
98 681010165000 AKSARAY MERKEZ YENİ MH.     148 2 2249,00 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
99 681010166000 AKSARAY MERKEZ YENİ MH.     148 3 2249,00 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
100 681010167000 AKSARAY MERKEZ YENİ MH.     148 6 2251,55 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
101 681010168000 AKSARAY MERKEZ YENİ MH.     148 7 2249,00 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
102 681010169000 AKSARAY MERKEZ YENİ MH.     148 10 2231,00 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
103 681010177000 AKSARAY MERKEZ SOMUNCUBABA MH. 13. BULVAR    7178 7  2248,00 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
104 681010178000 AKSARAY MERKEZ SOMUNCUBABA MH. 13. BULVAR    7178 8  2248,00 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
105 681010179000 AKSARAY MERKEZ SOMUNCUBABA MH. 13. BULVAR    7178 9 2248,00 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
106 681010183000 AKSARAY MERKEZ SOMUNCUBABA MH. 13. BULVAR    7210 1  2266,00 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
107 681010184000 AKSARAY MERKEZ SOMUNCUBABA MH. 13. BULVAR    7210 2  2266,00 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
108 681010185000 AKSARAY MERKEZ SOMUNCUBABA MH. 13. BULVAR    7210 3  2266,00 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
109 681010186000 AKSARAY MERKEZ SOMUNCUBABA MH. 13. BULVAR    7210 5  2267,40 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
110 681010187000 AKSARAY MERKEZ SOMUNCUBABA MH. 13. BULVAR    7226 3  2000,00 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
111 681010188000 AKSARAY MERKEZ SOMUNCUBABA MH. 13. BULVAR    7226 4  2000,00 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
112 681010189000 AKSARAY MERKEZ SOMUNCUBABA MH. 13. BULVAR    7226 5  2000,00 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
113 681010190000 AKSARAY MERKEZ SOMUNCUBABA MH. 13. BULVAR    7226 6  2000,00 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
114 681010191000 AKSARAY MERKEZ SOMUNCUBABA MH. 13. BULVAR    7226 13 2013,00 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
115 681010192000 AKSARAY MERKEZ SOMUNCUBABA MH. 13. BULVAR    7226 14  2011,00 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
116 681010209000 AKSARAY MERKEZ YENİ MH.     7291 1 2316,00 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
117 681010210000 AKSARAY MERKEZ YENİ MH.     7291 2 2316,00 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
118 681010211000 AKSARAY MERKEZ YENİ MH.     7291 3 2316,00 m² ARSA 750,00 2070,00 05.10.2022 10,00
119 681070002000 AKSARAY GÜLAĞAÇ DÜĞÜZ KY.     3 250 2900,00 m² TARLA 600,00 1656,00 05.10.2022 10,00
120 686060075000 AKSARAY ESKİL BÖGET KY.       798  9900,00 m² TARLA 1500,00 4140,00 05.10.2022 10,00
121 701010174000 KARAMAN MERKEZ İMARET MH.     750 13 (3+1) - 115 m² MESKEN 1000,00 2760,00 05.10.2022 10,00
122 701010194000 KARAMAN MERKEZ GÜLDERE KY. DEDENİN BOYNU CD.   154 1 3073,41 m² TARLA 600,00 1656,00 05.10.2022 10,00
123 701010195000 KARAMAN MERKEZ GÜLDERE KY. ZİNDANLIK CD.   150 84 9319,70 m² TARLA 1500,00 4140,00 05.10.2022 10,00
124 701010198000 KARAMAN MERKEZ GÜLDERE KY. CEVİZ ARASI CD.   151 25 2977,44 m² TARLA 600,00 1656,00 05.10.2022 10,00
125 701010209000 KARAMAN MERKEZ İHSANİYE MH.     201 1 168,85 m² TARLA 200,00 552,00 05.10.2022 10,00
126 701010210000 KARAMAN MERKEZ İHSANİYE MH.     216 150  987,44 m² BAĞ 400,00 1104,00 05.10.2022 10,00
127 701010305000 KARAMAN MERKEZ AĞILÖNÜ KY.      160 9  10765,64 m² TARLA 2000,00 5520,00 05.10.2022 10,00
128 701010308000 KARAMAN MERKEZ AĞILÖNÜ KY.      189 1 57852,30 m² TARLA 8500,00 23460,00 05.10.2022 10,00
129 701030007000 KARAMAN ERMENEK AŞAĞIÇAĞLAR KY. HELEGEN CD.   181 72 1067,28 m² TARLA 250,00 690,00 05.10.2022 10,00
130 701030008000 KARAMAN ERMENEK AŞAĞIÇAĞLAR KY. KIZILCAYER CD.   173 12 1164,40 m² TARLA 250,00 690,00 05.10.2022 10,00
131 701030009000 KARAMAN ERMENEK AŞAĞIÇAĞLAR KY. HELEGEN CD.   162 88 1924,28 m² TARLA 350,00 966,00 05.10.2022 10,00
                             
