T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
KONYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER | ||||||||||||||
S.N | DOSYA NO | İLİ | İLÇESİ | BUCAK/ MAH./KÖY |
CAD./SOK./İŞHANI/ MEVKİİ |
KAPI NO |
ADA | PARSEL | ALAN (m²) |
CİNSİ | MUHAMMEN AYLIK KİRA BEDELİ (TL) |
GEÇİCİ (%3) VE EK TEMİNAT (%20) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | 421010038000 | Konya | Selçuklu | Bedir Mh. | Küçükpinar Sk. | 10/A | 3460 | 278 | (1+0) - 10,00 m² | DÜKKAN | 600,00 | 1.656,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
2 | 421010039001 | Konya | Selçuklu | Horozluhan Mh. | Üzümlü Sk. | 42/H | 13064 | 17 | (1+0) - 18,00 m² | DÜKKAN | 6.000,00 | 16.560,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
3 | 421010085000 | Konya | Selçuklu | Hocacihan Mh. | 20054 | 9 | 434,02 m² | ARSA | 1.000,00 | 2.760,00 | 12.09.2024 | 10:00 | ||
4 | 421010089000 | Konya | Selçuklu | Hocacihan Mh. | Bozkirli Sk. | 2/2 | 20099 | 4 | 2832,04 m² | ARSA | 5.000,00 | 13.800,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
5 | 421010096000 | Konya | Selçuklu | Hanaybaşı Mh. | Göçebe Sok. | 20078 | 14 | 647,99 m² | ARSA | 1.000,00 | 2.760,00 | 12.09.2024 | 10:00 | |
6 | 421010116000 | Konya | Selçuklu | Şeyh Şamil Mh. | Eminönü Sok. | 1/4 | 15381 | 3 | (2+1) - 100,00 m² | MESKEN | 6.000,00 | 16.560,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
7 | 421010129000 | Konya | Selçuklu | Mehmet Akif Mh. | Tur Sok. | 16 | 2400 | 158 | (15+0) - 414,00 m² | BİNA | 24.000,00 | 66.240,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
8 | 421010170000 | Konya | Selçuklu | Hüsamettin Çelebi Mah. | Amir Sok. | 1/1 | 20719 | 105 | (3+1) - 136,00 m² | MESKEN | 13.000,00 | 35.880,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
9 | 421010171000 | Konya | Selçuklu | Hüsamettin Çelebi Mah. | Amir Sok. | 1/2 | 20719 | 105 | (3+1) - 136,00 m² | MESKEN | 12.000,00 | 33.120,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
10 | 421010172000 | Konya | Selçuklu | Hüsamettin Çelebi Mah. | Amir Sok. | 1/3 | 20719 | 105 | (3+1) - 144,00 m² | MESKEN | 13.000,00 | 35.880,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
11 | 421010177000 | Konya | Selçuklu | Hüsamettin Çelebi Mah. | Amir Sok. | 3/8 | 20719 | 105 | (3+1) - 136,00 m² | MESKEN | 14.000,00 | 38.640,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
12 | 421010178000 | Konya | Selçuklu | Hüsamettin Çelebi Mah. | Amir Sok. | 3/9 | 20719 | 105 | (3+1) - 144,00 m² | MESKEN | 15.000,00 | 41.400,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
13 | 421250053004 | Konya | Karatay | Akçeşme Mh. | Melike Hatun Çarşisi | 126 | 17658 | 1 | (1+0) - 16,49 m² | DÜKKAN | 1.100,00 | 3.036,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
14 | 421250053006 | Konya | Karatay | Akçeşme Mh. | Melike Hatun Çarşisi | 123 | 17658 | 1 | (1+0) - 20,94 m² | DÜKKAN | 1.500,00 | 4.140,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
15 | 421250053007 | Konya | Karatay | Akçeşme Mah. | Melike Hatun Çarşısı | 130 | 17658 | 1 | (1+0) - 32,00 m² | DÜKKAN | 3.000,00 | 8.280,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
16 | 421250053009 | Konya | Karatay | Akçeşme Mh. | Melike Hatun Çarşisi | 125 | 17658 | 1 | (1+0) - 17,70 m² | DÜKKAN | 1.100,00 | 3.036,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
17 | 421250053015 | Konya | Karatay | Akçeşme Mah. | Melike Hatun Çarşısı | 116 | 17658 | 1 | (1+0) - 25,07 m² | DÜKKAN | 2.500,00 | 6.900,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
18 | 421250053034 | Konya | Karatay | Akçeşme Mah. | Melike Hatun Çarşısı | 140 | 17658 | 1 | (1+0) - 17,70 m² | DÜKKAN | 2.200,00 | 6.072,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
19 | 421250053035 | Konya | Karatay | Akçeşme Mah. | Melike Hatun Çarşısı | 141 | 17658 | 1 | (1+0) - 17,70 m² | DÜKKAN | 2.200,00 | 6.072,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
20 | 421250055000 | Konya | Karatay | Hasandedemescit Mah. | Ziynetli Sok. | 23797 | 3 | 1449,90 m² | ARSA | 1.500,00 | 4.140,00 | 12.09.2024 | 10:00 | |
21 | 421250086016 | Konya | Karatay | Şemsi Tebrizi Mah. | Mahkeme Hamamı | 25/R | 256 | 16 | (1+0) - 20,00 m² | DÜKKAN | 7.500,00 | 20.700,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
22 | 421250086017 | Konya | Karatay | Şemsi Tebrizi Mah. | Mahkeme Hamamı | 25/S | 256 | 16 | (1+0) - 44,00 m² | DÜKKAN | 16.500,00 | 45.540,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
23 | 421250086022 | Konya | Karatay | Şemsi Tebrizi Mah. | Mahkeme Hamamı | 25/Z | 256 | 16 | (1+0) - 43,00 m² | TUVALET | 2.500,00 | 6.900,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
24 | 421250163000 | Konya | Karatay | Sarıyakup Mah. | Mahmut Dede Sok. | 33721 | 2 | 823,19 m² | ARSA | 1.000,00 | 2.760,00 | 12.09.2024 | 10:00 | |
25 | 422250204000 | Konya | Karatay | Sarıyakup Mah. | Karaman Cd. | 73/A | 22387 | 1 | (1+0) - 12,00 m² | DÜKKAN | 1.200,00 | 3.312,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
26 | 421260079007 | Konya | Meram | Sahipata Mah. | Modern 2. Vakif İşhani | BK-8 | 896 | 1 | (1+0) - 21,00 m² | DÜKKAN | 1.500,00 | 4.140,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
27 | 421260079008 | Konya | Meram | Sahipata Mah. | Modern 2. Vakif İşhani | BK-9 | 896 | 1 | (1+0) - 16,00 m² | DÜKKAN | 1.750,00 | 4.830,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
28 | 421260079014 | Konya | Meram | Sahipata Mah. | Modern 2. Vakif İşhani | BK-15 | 896 | 1 | (1+0) - 12,00 m² | DÜKKAN | 1.350,00 | 3.726,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
29 | 421260079020 | Konya | Meram | Sahipata Mah. | Modern 2. Vakif İşhani | BK-23 | 896 | 1 | (1+0) - 42,50 m² | DÜKKAN | 2.500,00 | 6.900,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
30 | 421260079023 | Konya | Meram | Sahipata Mah. | Modern 2. Vakif İşhani | BK-26 | 896 | 1 | (1+0) - 12,00 m² | DÜKKAN | 850,00 | 2.346,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
31 | 421260079030 | Konya | Meram | Sahipata Mah. | Modern 2. Vakif İşhani | ZK-2/C | 896 | 1 | (1+0) - 15,00 m² | DÜKKAN | 5.500,00 | 15.180,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
32 | 421260079031 | Konya | Meram | Sahipata Mah. | Modern 2. Vakif İşhani | ZK-2/D | 896 | 1 | (1+0) - 15,00 m² | DÜKKAN | 5.500,00 | 15.180,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
33 | 421260079032 | Konya | Meram | Sahipata Mah. | Modern 2. Vakif İşhani | ZK-2/E | 896 | 1 | (1+0) - 16,00 m² | DÜKKAN | 5.500,00 | 15.180,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
34 | 421260079069 | Konya | Meram | Sahipata Mah. | Modern 2. Vakif İşhani | AK-101 | 896 | 1 | (1+0) - 34,00 m² | DÜKKAN | 18.000,00 | 49.680,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
35 | 421260079070 | Konya | Meram | Sahipata Mah. | Modern 2. Vakif İşhani | AK-102 | 896 | 1 | (1+0) - 34,20 m² | DÜKKAN | ||||
36 | 421260079071 | Konya | Meram | Sahipata Mah. | Modern 2. Vakif İşhani | AK-103 | 896 | 1 | (1+0) - 31,35 m² | DÜKKAN | ||||
37 | 421260079097 | Konya | Meram | Sahipata Mah. | Modern 2. Vakif İşhani | 131 | 896 | 1 | (1+0) - 12,10 m² | DÜKKAN | ||||
38 | 421260079098 | Konya | Meram | Sahipata Mah. | Modern 2. Vakif İşhani | 132 | 896 | 1 | (1+0) - 12,10 m² | DÜKKAN | ||||
39 | 421260079099 | Konya | Meram | Sahipata Mah. | Modern 2. Vakif İşhani | 133 | 896 | 1 | (1+0) - 12 m² | DÜKKAN | ||||
40 | 421260079100 | Konya | Meram | Sahipata Mah. | Modern 2. Vakif İşhani | Koridor | 896 | 1 | (1+0) - 36,30 m² | DÜKKAN | ||||
41 | 421260079078 | Konya | Meram | Sahipata Mah. | Modern 2. Vakif İşhani | AK-112 | 896 | 1 | (1+0) - 16,10 m² | DÜKKAN | 1.650,00 | 4.554,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
42 | 421260079089 | Konya | Meram | Sahipata Mah. | Modern 2. Vakif İşhani | 123 | 896 | 1 | (1+0) - 25,40 m² | DÜKKAN | 1.750,00 | 4.830,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
43 | 421260079094 | Konya | Meram | Sahipata Mah. | Modern 2. Vakif İşhani | 128 | 896 | 1 | (1+0) - 12,00 m² | DÜKKAN | 2.000,00 | 5.520,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
44 | 421260079096 | Konya | Meram | Sahipata Mah. | Modern 2. Vakif İşhani | 130 | 896 | 1 | (1+0) - 12,00 m² | DÜKKAN | 2.000,00 | 5.520,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
45 | 421260135000 | Konya | Meram | Dere Camiikebir Mah. | Elektrik Caddesi | 2866 | 16900,00 m² | TARLA | 4.000,00 | 11.040,00 | 12.09.2024 | 10:00 | ||
46 | 421260138000 | Konya | Meram | Dere Camiikebir Mah. | Elektrik Caddesi | 2865 | 500,00 m² | ARSA | 300,00 | 828,00 | 12.09.2024 | 10:00 | ||
47 | 421260157001 | Konya | Meram | Bahçeşehir Mh. | 39533 | 1 | (2+1) - 110 m² | BİNA (1. KAT) | 6.000,00 | 16.560,00 | 12.09.2024 | 10:00 | ||
48 | 421260178003 | Konya | Meram | Melikşah Mh. | Evliya Celebi Cad. | 36/D | 2645 | 103 | (1+0) - 17,50 m² | DÜKKAN | 9.000,00 | 24.840,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
49 | 421260209000 | Konya | Meram | Sahip Ata (Pürçüklü) Mah. | Dülgerler Sokak | 40 | 181 | 7 | (1+0) - 22,00 m² | DÜKKAN | 10.000,00 | 27.600,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
50 | 421260220000 | Konya | Meram | Batı Hadimi Mah. | Bildirici Sok. | 21018 | 1 | 8729,00 m² | ARSA | 9.000,00 | 24.840,00 | 12.09.2024 | 10:00 | |
51 | 421260221000 | Konya | Meram | Kayalı Mah. | 110 | 76 | 329,55 m² | TARLA | 200,00 | 552,00 | 12.09.2024 | 10:00 | ||
52 | 421260293000 | Konya | Meram | Güneydere Mah. | 240 | 58 | 2452,57 m² | BAHÇE | 500,00 | 1.380,00 | 12.09.2024 | 10:00 | ||
53 | 421260464000 | Konya | Meram | Hacifettah Mh. | Baruthane Cad. | 96 | 55 | 318,50 m² | ARSA | 750,00 | 2.070,00 | 12.09.2024 | 10:00 | |
54 | 421260465000 | Konya | Meram | Hacifettah Mh. | Hacı Süleyman Sk. | 96 | 48 | 202,20 m² | ARSA | 500,00 | 1.380,00 | 12.09.2024 | 10:00 | |
55 | 421260466000 | Konya | Meram | Sahipata Mh. | Mümine Hatun Sk. | 293 | 48 | 116,04 m² | ARSA | 250,00 | 690,00 | 12.09.2024 | 10:00 | |
56 | 421260467000 | Konya | Meram | Sahipata Mh. | Adalet Sk. | 293 | 47 | 164,39 m² | ARSA | 250,00 | 690,00 | 12.09.2024 | 10:00 | |
57 | 421260504000 | Konya | Meram | Yaylapınar Mah. | 39611 | 1 | 5232,70 m² | ARSA | 2.000,00 | 5.520,00 | 12.09.2024 | 10:00 | ||
58 | 421260505000 | Konya | Meram | Yaylapınar Mah. | 39673 | 6 | 3339,20 m² | ARSA | 2.000,00 | 5.520,00 | 12.09.2024 | 10:00 | ||
59 | 421260516000 | Konya | Meram | Sahip Ata Mah. | Tarihi Buğday Pazarı | 2A | 167 | 56 | (0+0) - 78,00 m² | DÜKKAN | 36.000,00 | 99.360,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
60 | 421260540000 | Konya | Meram | Alavardı Mah. | İlkbahar Sok. | 1/B | 27488 | 3 | 222,00 m² | DÜKKAN | 25.000,00 | 69.000,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
61 | 421260541000 | Konya | Meram | Alavardı Mah. | İlkbahar Sok. | 1/A | 27488 | 3 | 185,00 m² | DÜKKAN | 23.000,00 | 63.480,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
62 | 421260556000 | Konya | Meram | Alavardı Mah. | İlkbahar Sok. | 4/B | 27488 | 3 | 282,00 m² (156,00 m² zemin+126,00 m² depo) |
DÜKKAN | 23.000,00 | 63.480,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
63 | 421260557000 | Konya | Meram | Alavardı Mah. | İlkbahar Sok. | 4/C | 27488 | 3 | 220,00 m² (90,00 m² zemin+130,00 m² depo) |
DÜKKAN | 16.000,00 | 44.160,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
64 | 421260560000 | Konya | Meram | Aymanas Mah. | Argıthan Sok. | 9 | 41338 | 1 | (0+0) - 44,00 m² | DÜKKAN | 7.500,00 | 20.700,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
65 | 421260561000 | Konya | Meram | Aymanas Mah. | Argıthan Sok. | 9/A | 41338 | 1 | (0+0) - 45,00 m² | DÜKKAN | 7.500,00 | 20.700,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
66 | 422260176000 | Konya | Meram | Abdülaziz Mh. | Dursun Fakih Cd. Nasuhbey Camii | 571 | 53 | (0+0) - 20,00 m² | TUVALET | 1.250,00 | 3.450,00 | 12.09.2024 | 10:00 | |
67 | 426260046000 | Konya | Meram | Karaağaç Mh. | Köy Altı Sk. | 138 | 49 | 5900,00 m² | TARLA | 500,00 | 1.380,00 | 12.09.2024 | 10:00 | |
68 | 426260073000 | Konya | Meram | Batı Hadimi Mh. | Demir Sk. | 21023 | 2 | 2655,11 m² | ARSA | 2.500,00 | 6.900,00 | 12.09.2024 | 10:00 | |
69 | 426260100000 | Konya | Meram | Yeşildere Mah. | 256 | 1 | 278,21 m² | BAHÇE | 200,00 | 552,00 | 12.09.2024 | 10:00 | ||
70 | 426260101000 | Konya | Meram | Yeşildere Mah. | 257 | 18 | 183,18 m² | BAHÇE | 200,00 | 552,00 | 12.09.2024 | 10:00 | ||
71 | 426260108000 | Konya | Meram | İkipınar Mah. | 24005.Sok | 189 | 5 | 584,29 m² | BAHÇE | 200,00 | 552,00 | 12.09.2024 | 10:00 | |
72 | 426260109000 | Konya | Meram | İkipınar Mah. | 24005.Sok | 228 | 2 | 1143,37 m² | TARLA | 200,00 | 552,00 | 12.09.2024 | 10:00 | |
73 | 426260124000 | Konya | Meram | Uluırmak Mah. | Karaman Cad. | 124/A | 41351 | 4 | (0+0) - 65,00 m² | DÜKKAN | 8.500,00 | 23.460,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
74 | 426260125000 | Konya | Meram | Uluırmak Mah. | Karaman Cad. | 124/D | 41351 | 4 | (0+0) - 40,00 m² | DÜKKAN | 6.000,00 | 16.560,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
75 | 426260126000 | Konya | Meram | Uluırmak Mah. | Karaman Cad. | 124/E | 41351 | 4 | (0+0) - 50,00 m² | DÜKKAN | 7.000,00 | 19.320,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
76 | 426260127000 | Konya | Meram | Uluırmak Mah. | Karaman Cad. | 124/H | 41351 | 4 | (0+0) - 45,00 m² | DÜKKAN | 6.500,00 | 17.940,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
77 | 422190014056 | Konya | Karapınar | Selimiye Mah. | Selimiye Külliyesi | 1-18 (1/102) | 162 | 1,2,5,6 | (1+0) - 61,00 m² | DÜKKAN | 3.000,00 | 8.280,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
78 | 422190014063 | Konya | Karapınar | Selimiye Mah. | Selimiye Külliyesi | 8-11 (2b/103) | 162 | 1,2,5,6 | (1+0) - 61,00 m² | DÜKKAN | 3.000,00 | 8.280,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
79 | 422190014082 | Konya | Karapınar | Selimiye Mah. | Selimiye Külliyesi | 2R | 162 | 1,2,5,6 | (1+0) - 12,50 m² | DÜKKAN | 2.300,00 | 6.348,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
80 | 422190014083 | Konya | Karapınar | Selimiye Mah. | Selimiye Külliyesi | 2-4/S (2s) | 162 | 1,2,5,6 | (1+0) - 12,50 m² | DÜKKAN | 1.800,00 | 4.968,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
81 | 422190014084 | Konya | Karapınar | Selimiye Mah. | Selimiye Külliyesi | 2-4/T (2t) | 162 | 1,2,5,6 | (1+0) - 12,50 m² | DÜKKAN | 2.300,00 | 6.348,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
82 | 422190014107 | Konya | Karapınar | Selimiye Mah. | Selimiye Külliyesi | 2/2-A (4) | 162 | 1,2,5,6 | (1+0) - 86,00 m² | DÜKKAN | 12.000,00 | 33.120,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
83 | 421160019026 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mah. | Vakıf Kapali Çarşi | 14 | 132 | 6 | (1+0) - 9,38 m² | DÜKKAN | 4.400,00 | 12.144,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
84 | 421160019028 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mah. | Vakıf Kapali Çarşi | 15 | 132 | 6 | (1+0) - 4,81 m² | DÜKKAN | 2.200,00 | 6.072,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
85 | 421160019029 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mah. | Vakıf Kapali Çarşi | 45 | 132 | 6 | (1+0) - 6,51 m² | DÜKKAN | 2.400,00 | 6.624,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
86 | 421160019030 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mah. | Vakıf Kapali Çarşi | 16 | 132 | 6 | (1+0) - 4,81 m² | DÜKKAN | 1.600,00 | 4.416,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
87 | 421160019032 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mah. | Vakıf Kapali Çarşi | 17 | 132 | 6 | (1+0) - 4,81 m² | DÜKKAN | 1.600,00 | 4.416,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
88 | 421160019034 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mah. | Vakıf Kapali Çarşi | 18 | 132 | 6 | (1+0) - 4,81 m² | DÜKKAN | 1.600,00 | 4.416,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
89 | 421160019036 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mah. | Vakıf Kapali Çarşi | 19 | 132 | 6 | (1+0) - 4,86 m² | DÜKKAN | 1.600,00 | 4.416,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
90 | 421160019038 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mah. | Vakıf Kapali Çarşi | 20 | 132 | 6 | (1+0) - 4,93 m² | DÜKKAN | 2.200,00 | 6.072,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
91 | 421160019040 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mah. | Vakıf Kapali Çarşi | 21 | 132 | 6 | (1+0) - 4,88 m² | DÜKKAN | 2.200,00 | 6.072,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
92 | 421160019041 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mah. | Vakıf Kapali Çarşi | 39 | 132 | 6 | (1+0) - 6,35 m² | DÜKKAN | 1.600,00 | 4.416,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
93 | 421160019042 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mah. | Vakıf Kapali Çarşi | 22 | 132 | 6 | (1+0) - 4,81 m² | DÜKKAN | 2.200,00 | 6.072,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
94 | 421160019044 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mah. | Vakıf Kapali Çarşi | 23 | 132 | 6 | (1+0) - 4,70 m² | DÜKKAN | 1.600,00 | 4.416,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
95 | 421160019045 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mah. | Vakıf Kapali Çarşi | 37 | 132 | 6 | (1+0) - 6,30 m² | DÜKKAN | 1.600,00 | 4.416,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
96 | 421160019047 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mah. | Vakıf Kapali Çarşi | 36 | 132 | 6 | (1+0) - 6,30 m² | DÜKKAN | 2.400,00 | 6.624,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
97 | 421160019055 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mah. | Vakıf Kapali Çarşi | 32 | 132 | 6 | (1+0) - 6,04 m² | DÜKKAN | 1.600,00 | 4.416,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
98 | 421160019057 | Konya | Ilgın | Şıhcarullah Mah. | Vakıf Kapali Çarşi | 31 | 132 | 6 | (1+0) - 6,04 m² | DÜKKAN | 1.600,00 | 4.416,00 | 12.09.2024 | 10:00 |
99 | 421160021000 | Konya | Ilgın | Ilıca Mah. | Boyat Hüyüğü Cd. | 290 | 26 | 4555,00 m² | HALİ ARAZİ | 2.500,00 | 6.900,00 | 12.09.2024 | 10:00 | |
100 | 421160022000 | Konya | Ilgın | Ilıca Mah. | Esentepe Cd. | 582 | 12 | 14194,57 m² | HALİ ARAZİ | 5.000,00 | 13.800,00 | 12.09.2024 | 10:00 | |
101 | 421110002000 | Konya | Doğanhisar | Kuz Mh. | Sarihamamlar Köyü Hastane Cd. | 192 | 47 | 228,57 m² | TARLA | 200,00 | 552,00 | 12.09.2024 | 10:00 | |
102 | 421110003000 | Konya | Doğanhisar | Kuz Mh. | Pazar Köyü Hastane Cd. | 192 | 43 | 299,88 m² | TARLA | 200,00 | 552,00 | 12.09.2024 | 10:00 | |
103 | 421110004000 | Konya | Doğanhisar | Kuz Mh. | Pazar Köyü Hastane Cd. | 192 | 44 | 215,91 m² | TARLA | 200,00 | 552,00 | 12.09.2024 | 10:00 | |
104 | 421110005000 | Konya | Doğanhisar | Pazar Mah. | Şehit Ahmet Senih Durum | 192 | 45 | 202,58 m² | TARLA | 200,00 | 552,00 | 12.09.2024 | 10:00 | |
105 | 421110006000 | Konya | Doğanhisar | Pazar Mah. | Şehit Ahmet Senih Durum | 192 | 46 | 191,92 m² | TARLA | 200,00 | 552,00 | 12.09.2024 | 10:00 | |
106 | 421110007000 | Konya | Doğanhisar | Sarikirazlar Mh. | Pazar Köyü | 192 | 48 | 217,23 m² | TARLA | 200,00 | 552,00 | 12.09.2024 | 10:00 | |
107 | 421110008000 | Konya | Doğanhisar | Sarikirazlar Mh. | Pazar Köyü | 192 | 49 | 224,57 m² | TARLA | 200,00 | 552,00 | 12.09.2024 | 10:00 | |
108 | 421110021000 | Konya | Doğanhisar | Yenice Mah. | 86300 | 129 | 716 | 1575,00 m² | TARLA | 350,00 | 966,00 | 12.09.2024 | 10:00 | |
109 | 421110024000 | Konya | Doğanhisar | Yenice Mah. | 140 | 13 | 2977,54 m² | TARLA | 600,00 | 1.656,00 | 12.09.2024 | 10:00 | ||
110 | 421110025000 | Konya | Doğanhisar | Gede Mh. | 22 | 18 | 94500,00 m² | TARLA | 4.000,00 | 11.040,00 | 12.09.2024 | 10:00 | ||
111 | 421110030000 | Konya | Doğanhisar | Yenice Mah. | 86300 | 128 | 141 | 2809,06 m² | TARLA | 600,00 | 1.656,00 | 12.09.2024 | 10:00 | |
112 | 421110053000 | Konya | Doğanhisar | Baş Mh. | Gölçük Sk. | 217 | 3 | 443,87 m² | BAHÇE | 200,00 | 552,00 | 12.09.2024 | 10:00 | |
